按照《區人民政府關于印發<洪山區支持工業經濟和科技創新發展的政策措施>的通知》(洪政規〔2020〕3號)文件精神,我局組織開展了洪山區2021年度“瞪羚企業”認定工作。經企業申報、第三方評審、稅務核查、綜合評審等程序,現將洪山區2021年度“瞪羚企業”擬認定名單予以公示(見附件)。公示期7天(2021年11月16日--2021年11月22日)。
任何單位或個人可在公示期間提出書面異議,并注明真實姓名及聯系方式。提出異議的單位與個人應對所提異議的真實性和可靠性負責,對匿名或無具體事實根據的不予受理。
聯系電話:高新技術與產業發展科 ?87374280
機關黨委 ?87374391
通訊地址:洪山區文化大道555號融創智谷C5棟附樓413室
附件:
洪山區2021年度“瞪羚企業”擬認定名單
(排名不分先后)
序號 | 企業名稱 |
1 | 武漢超星數圖教育科技有限公司 |
2 | 武漢里得電力科技股份有限公司 |
3 | 武漢市驛寶通網絡科技有限公司 |
4 | 長江三峽能事達電氣股份有限公司 |
5 | 漢谷云智(武漢)科技有限公司 |
6 | 武漢久久游科技有限公司 |
7 | 武漢比鄰科技發展有限公司 |
8 | 武漢嘉仕德機電設備有限公司 |
9 | 國糧武漢科學研究設計院有限公司 |
10 | 湖北視拓光電科技有限公司 |
11 | 湖北誠達建筑工程質量檢測有限公司 |
12 | 湖北金百匯文化傳播股份有限公司 |
13 | 武漢銳爾電子科技有限公司 |
14 | 湖北泰躍衛星技術發展股份有限公司 |
15 | 武漢齊物科技有限公司 |
16 | 武漢欣之威醫療器械有限公司 |
17 | 武漢醫佳寶生物材料有限公司 |
18 | 武漢萬數科技有限公司 |
19 | 湖北文華系統工程有限公司 |
20 | 湖北水翼信息技術有限公司 |
21 | 武漢科信云圖信息技術有限公司 |
22 | 湖北華工能源股份有限公司 |
23 | 武漢博創非凡智能科技有限公司 |
24 | 武漢職多多網絡科技有限公司 |
25 | 武漢聚鑫源機電工程設備有限公司 |
26 | 武漢原上草環保科技有限公司 |
27 | 武漢和時利自動化系統工程有限公司 |
28 | 武漢市伊美凈科技發展有限公司 |
29 | 武漢巨合科技有限公司 |
30 | 武漢昱然智能科技有限公司 |
31 | 武漢阿卡瑞思光電自控有限公司 |
32 | 湖北琪譜檢測技術有限公司 |
33 | 武漢立奧自動化有限公司 |
34 | 武漢東湖星科技有限公司 |
35 | 武漢智宏思博環保科技有限公司 |
36 | 湖北省智慧農業有限公司 |
37 | 武漢新途規劃勘測有限公司 |
38 | 武漢瑞安科技發展有限公司 |
39 | 武漢同力智能系統股份有限公司 |
40 | 武漢辰因科技有限公司 |
41 | 武漢武森軋鋼成套技術有限公司 |
42 | 武漢四通信息服務有限公司 |
43 | 武漢市拓美環保科技有限公司 |
44 | 武漢漢德閥門股份有限公司 |
45 | 武漢方特工業設備技術有限公司 |
46 | <p dcindex="652" style="o
友情鏈接:
武漢市經濟和信息化委員會武漢市洪山區人民政府門戶網站科惠網武漢市科技成果轉化服務平臺(江城網)湖北省知識產權局湖北省科學技術廳湖北省發展和改革委員會湖北省商務廳湖北省人力資源和社會保障廳武漢市科學技術局武漢市東湖高新區科創局宜昌科學技術局宜昌市發展和改革委員會宜昌市經濟和信息化委員會黃岡市科技局荊門科技局十堰市科學技術局襄陽市科學技術局
|